股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
近岸蛋白 | 2025/4/3 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
|
奕瑞科技 | 2025/4/3 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
|
瑞康医药 | 2025/4/3 | 瑞康医药集团股份有限公司关于实际控制人股份质押和解除质押的公告
|
新产业 | 2025/4/3 | 做好金融五篇大文章 为新质生产力发展提供支撑
|
瑞康医药 | 2025/4/3 | 瑞康医药股东韩旭质押5000万股,占总股本3.32%
|
瑞康医药 | 2025/4/3 | 证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2025-012
|
济南高新 | 2025/4/3 | 济南高新区首个工业游学主题项目启动
|
近岸蛋白 | 2025/4/3 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
|
新产业 | 2025/4/2 | 财富大迁徙
|
新产业 | 2025/4/2 | 广东税务发布助企“30条”!重点支持产业研发、人才引进等十大关键领域
|
之江生物 | 2025/4/2 | 之江生物:截至目前,公司持有三优生物16.0333%股权
|
瑞康医药 | 2025/4/2 | 瑞康医药控股股东质押5000万股 此前疑似触发质押平仓线
|
新开源 | 2025/4/2 | a股监管风暴来袭!近期多家上市公司被立案,信披违法违规成重要导火索
|
透景生命 | 2025/4/2 | 透景生命全资子公司获1项医疗器械注册证
|
透景生命 | 2025/4/2 | 透景生命(300642.sz):江西透景取得1项医疗器械注册证
|
透景生命 | 2025/4/2 | 透景生命:全资子公司取得医疗器械注册证
|
新产业 | 2025/4/2 | 北京市农村地区消费水平稳步提高,乡村旅游进入全面提档升级新阶段
|
博拓生物 | 2025/4/2 | 博拓生物:4月1日高管高红梅减持股份合计6000股
|
华大基因 | 2025/4/2 | 创始人被踢出局,累亏超12亿,谁在提前享受安诺优达的“资本盛宴”?
|
奕瑞科技 | 2025/4/2 | 奕瑞科技发生2笔大宗交易 合计成交712.28万元
|
瑞康医药 | 2025/4/2 | 瑞康医药实际控制人韩旭质押5000万股 并解押5000万股
|
三诺生物 | 2025/4/2 | 三诺和硅基哪个更准确?资深糖友真实测评分享
|
圣湘生物 | 2025/4/2 | 医药基金陆续“回血” 葛兰收益26% 高位进场的基民有望回本了?
|
奕瑞科技 | 2025/4/2 | 财报季a股怎么买?券商4月金股电子权重第一,青岛啤酒最热
|
利德曼 | 2025/4/2 | 子公司计提大额商誉减值,利德曼2024年亏损超7500万元
|
塞力医疗 | 2025/4/2 | 信披违规、未按期归还补流募资,塞力医疗及多位高管被罚
|
近岸蛋白 | 2025/4/2 | 近岸蛋白:累计回购约36万股
|
奕瑞科技 | 2025/4/2 | 奕瑞科技4月2日现2笔大宗交易 成交金额712.28万元
|
新产业 | 2025/4/2 | 现代化产业体系的鲜明特征与建设路径
|
奕瑞科技 | 2025/4/2 | 奕瑞科技今日大宗交易折价成交6.78万股,成交额712.28万元
|
科华生物 | 2025/4/2 | 科华生物:公司甲流抗原胶体金产品适用于早期诊断
|
科华生物 | 2025/4/2 | 科华生物:公司产品布局或涉及流感等自测试盒,助力家庭健康管理,减轻医院压力
|
凯普生物 | 2025/4/2 | 凯普生物股东云南众合之解除质押69万股
|
合富中国 | 2025/4/2 | 合富中国王琼芝:以“新质”造“富”医疗服务
|
热景生物 | 2025/4/2 | 热景生物(688068)每日收评(04-02)
|
近岸蛋白 | 2025/4/2 | 近岸蛋白累计回购36万股 金额1067万元
|
新产业 | 2025/4/2 | 林毅夫:实现中国长期增长的核心在于发展新质生产力
|
睿昂基因 | 2025/4/2 | 睿昂基因(688217)每日收评(04-02)
|
之江生物 | 2025/4/2 | 之江生物(688317)每日收评(04-02)
|
安旭生物 | 2025/4/2 | 安旭生物涨0.66%,目前股价靠近压力位41.64,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
浩欧博 | 2025/4/2 | 浩欧博(688656)每日收评(04-02)
|
诺唯赞 | 2025/4/2 | 诺唯赞涨0.12%,成交额5890.47万元,后市是否有机会?
|
合富中国 | 2025/4/2 | 合富中国跌0.28%,目前股价靠近压力位7.10,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
爱威科技 | 2025/4/2 | 爱威科技涨0.64%,目前股价靠近压力位19.21,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
赛科希德 | 2025/4/2 | 赛科希德(688338)每日收评(04-02)
|
近岸蛋白 | 2025/4/2 | 近岸蛋白(688137.sh):已累计回购0.5135%股份
|
优宁维 | 2025/4/2 | 优宁维跌1.20%,成交额3030.41万元,连续2日被主力资金减仓
|
济南高新 | 2025/4/2 | 济南高新区东城逸家小学第三届科技节圆满落幕
|
仁度生物 | 2025/4/2 | 仁度生物涨1.84%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期筹码关注程度减弱
|
英诺特 | 2025/4/2 | 英诺特涨2.04%,成交额1.08亿元,近3日主力净流入-1786.40万
|
康为世纪 | 2025/4/2 | 康为世纪涨0.88%,成交额1537.56万元,近3日主力净流入-157.27万
|
新产业 | 2025/4/2 | 60岁,他在深圳干出百亿ipo
|
新产业 | 2025/4/2 | 山东沂水:加力推动战新产业 “战”宏图“新”发展
|
睿昂基因 | 2025/4/2 | 睿昂基因涨1.47%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
亚辉龙 | 2025/4/2 | 亚辉龙跌0.48%,该股筹码平均交易成本为18.22元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
奥泰生物 | 2025/4/2 | 奥泰生物跌1.35%,成交额3620.65万元,主力没有控盘
|
近岸蛋白 | 2025/4/2 | 近岸蛋白跌0.40%,成交额1498.89万元,今日主力净流入-124.65万
|
博拓生物 | 2025/4/2 | 博拓生物跌0.58%,成交额2679.20万元,近3日主力净流入37.35万
|
兰卫医学 | 2025/4/2 | 兰卫医学涨0.20%,成交额4539.46万元,后市是否有机会?
|
基蛋生物 | 2025/4/2 | 基蛋生物涨0.46%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
东方生物 | 2025/4/2 | 东方生物跌0.49%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
之江生物 | 2025/4/2 | 之江生物涨0.00%,成交额1957.94万元,今日主力净流入70.68万
|
安必平 | 2025/4/2 | 安必平涨0.78%,成交额1.23亿元,今日主力净流入-548.36万
|
浩欧博 | 2025/4/2 | 浩欧博涨5.37%,目前股价靠近支撑位96.28,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
华大基因 | 2025/4/2 | 华大基因涨0.70%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
易瑞生物 | 2025/4/2 | 易瑞生物跌0.77%,该股筹码平均交易成本为9.21元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
康众医疗 | 2025/4/2 | 康众医疗涨2.94%,成交额3876.97万元,近3日主力净流入-77.36万
|
济南高新 | 2025/4/2 | 济南高新区工业游学启动,政企校联动打造“行走的课堂”
|
赛科希德 | 2025/4/2 | 赛科希德涨0.47%,目前股价靠近压力位25.90,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
硕世生物 | 2025/4/2 | 硕世生物涨0.29%,成交额2973.30万元,今日主力净流入-74.19万
|
新产业 | 2025/4/2 | 新产业涨0.42%,目前股价靠近支撑位60.13,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
万泰生物 | 2025/4/2 | 万泰生物涨0.68%,成交额1.12亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
奕瑞科技 | 2025/4/2 | 奕瑞科技跌1.72%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股快速吸筹,短线操作建议关注
|
明德生物 | 2025/4/2 | 明德生物涨0.05%,该股筹码平均交易成本为18.95元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
普门科技 | 2025/4/2 | 普门科技涨0.26%,成交额8745.74万元,后市是否有机会?
|
透景生命 | 2025/4/2 | 透景生命涨0.07%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
热景生物 | 2025/4/2 | 热景生物涨0.09%,成交额4.17亿元,今日主力净流入-136.60万
|
圣湘生物 | 2025/4/2 | 圣湘生物涨0.86%,目前股价靠近支撑位21.80,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
凯普生物 | 2025/4/2 | 凯普生物跌0.69%,成交额2707.72万元,今日主力净流入-15.23万
|
艾德生物 | 2025/4/2 | 艾德生物跌0.04%,成交额9428.35万元,后市是否有机会?
|
美康生物 | 2025/4/2 | 美康生物涨1.27%,成交额3.02亿元,主力没有控盘
|
开立医疗 | 2025/4/2 | 开立医疗涨1.48%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
塞力医疗 | 2025/4/2 | 塞力医疗涨6.17%,成交额3.99亿元,主力没有控盘
|
九强生物 | 2025/4/2 | 九强生物涨0.61%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期筹码关注程度减弱
|
万孚生物 | 2025/4/2 | 万孚生物涨0.08%,成交额9580.06万元,近3日主力净流入-702.08万
|
三诺生物 | 2025/4/2 | 三诺生物跌0.50%,成交额8333.56万元,后市是否有机会?
|
迪瑞医疗 | 2025/4/2 | 迪瑞医疗跌2.29%,成交额1.09亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
利德曼 | 2025/4/2 | 利德曼涨0.41%,目前股价靠近支撑位4.91,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
润达医疗 | 2025/4/2 | 润达医疗跌0.35%,成交额3.07亿元,近5日主力净流入-1.21亿
|
济民医疗 | 2025/4/2 | 济民健康涨0.32%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
安图生物 | 2025/4/2 | 安图生物跌0.26%,成交额8685.16万元,近3日主力净流入-1268.14万
|
迪安诊断 | 2025/4/2 | 迪安诊断涨0.00%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
迈克生物 | 2025/4/2 | 迈克生物跌1.19%,该股筹码平均交易成本为13.63元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
万润股份 | 2025/4/2 | 万润股份跌1.06%,成交额9738.90万元,今日主力净流入-1999.37万
|
海利生物 | 2025/4/2 | 海利生物跌0.42%,成交额3166.61万元,近3日主力净流入-348.76万
|
瑞康医药 | 2025/4/2 | 瑞康医药涨4.01%,成交额2.51亿元,近3日主力净流入3657.12万
|
天瑞仪器 | 2025/4/2 | st天瑞涨0.95%,成交额2699.37万元,连续2日被主力资金增仓
|
博晖创新 | 2025/4/2 | 博晖创新跌0.17%,成交额2543.15万元,连续3日被主力资金减仓
|
文峰股份 | 2025/4/2 | 文峰股份跌1.36%,成交额6728.47万元,连续2日被主力资金减仓
|
西陇科学 | 2025/4/2 | 西陇科学跌0.48%,成交额5.79亿元,近5日主力净流入6617.87万
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |