股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
爱玛科技 | 2025/4/2 | 爱玛科技涨1.45%,目前股价靠近压力位47.44,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
高铁电气 | 2025/4/2 | 高铁电气涨0.90%,成交额1601.02万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
哈铁科技 | 2025/4/2 | 哈铁科技涨0.91%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
迈信林 | 2025/4/2 | 迈信林跌1.38%,成交额1.01亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
立航科技 | 2025/4/2 | 立航科技跌2.21%,成交额4461.83万元,近3日主力净流入-332.06万
|
必得科技 | 2025/4/2 | 必得科技涨1.87%,成交额1764.55万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
超卓航科 | 2025/4/2 | 超卓航科跌1.32%,成交额1186.88万元,后市是否有机会?
|
航宇科技 | 2025/4/2 | 航宇科技跌1.32%,成交额9813.39万元,连续3日被主力资金减仓
|
中无人机 | 2025/4/2 | 中无人机跌0.33%,成交额1.65亿元,今日主力净流入-496.83万
|
纵横股份 | 2025/4/2 | 纵横股份跌0.74%,该股筹码平均交易成本为41.40元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
时代电气 | 2025/4/2 | 时代电气涨0.28%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
工大高科 | 2025/4/2 | 工大高科涨0.88%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
交控科技 | 2025/4/2 | 交控科技涨1.71%,成交额4805.00万元,后市是否有机会?
|
威奥股份 | 2025/4/2 | 威奥股份跌1.03%,成交额3520.20万元,近3日主力净流入-1328.42万
|
中国通号 | 2025/4/2 | 中国通号跌0.90%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
天宜上佳 | 2025/4/2 | 天宜上佳涨0.00%,成交额2346.49万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
航亚科技 | 2025/4/2 | 航亚科技跌1.22%,成交额7697.52万元,近3日主力净流入-955.27万
|
江航装备 | 2025/4/2 | 江航装备跌1.62%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
祥和实业 | 2025/4/2 | 祥和实业涨0.39%,成交额2624.78万元,近3日主力净流入-572.43万
|
春风动力 | 2025/4/2 | 春风动力跌0.49%,成交额2.83亿元,主力没有控盘
|
铁科轨道 | 2025/4/2 | 铁科轨道涨1.60%,成交额5060.32万元,后市是否有机会?
|
新日股份 | 2025/4/2 | 新日股份涨0.46%,成交额2380.35万元,今日主力净流入-42.81万
|
中国中车 | 2025/4/2 | 研报掘金丨长江证券:中国中车经营继续稳中向上,维持“买入”评级
|
康尼机电 | 2025/4/2 | 康尼机电涨1.17%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
隆鑫通用 | 2025/4/2 | 隆鑫通用涨3.32%,成交额4.43亿元,主力没有控盘
|
思维列控 | 2025/4/2 | 思维列控涨1.11%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
亚星锚链 | 2025/4/2 | 亚星锚链跌0.97%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码快速出逃,建议调仓换股
|
中国中车 | 2025/4/2 | 中国中车跌0.72%,目前股价靠近支撑位6.92,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
航发动力 | 2025/4/2 | 航发动力跌停,成交额32.72亿元,人气排名21位!后市是否有机会?附走势预测
|
中路股份 | 2025/4/2 | 中路股份跌0.68%,成交额4053.53万元,近3日主力净流入-620.60万
|
内蒙一机 | 2025/4/2 | 内蒙一机涨1.12%,目前股价靠近支撑位10.86,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
中航沈飞 | 2025/4/2 | 中航沈飞跌3.57%,成交额15.83亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
中航重机 | 2025/4/2 | 中航重机跌1.92%,成交额6.43亿元,今日主力净流入-9540.78万
|
中航高科 | 2025/4/2 | 中航高科跌0.50%,成交额2.21亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
爱玛科技 | 2025/4/2 | 爱玛科技涨2.05%,成交额1.13亿元,主力资金净流入355.09万元
|
中国船舶 | 2025/4/2 | 1300亿定增给邮储银行和投资者带来哪些影响?管理层一一介绍
|
航宇科技 | 2025/4/2 | 航宇科技跌2.06%,成交额7522.17万元,主力资金净流出27.78万元
|
广联航空 | 2025/4/2 | 广联航空跌2.05%,成交额7699.33万元,主力资金净流出190.60万元
|
绿通科技 | 2025/4/2 | 绿通科技跌2.06%,成交额3635.47万元,主力资金净流出255.55万元
|
立航科技 | 2025/4/2 | 立航科技跌2.01%,成交额3172.75万元,主力资金净流入91.93万元
|
林海股份 | 2025/4/2 | 林海股份涨2.05%,成交额4086.42万元,主力资金净流出144.68万元
|
洪都航空 | 2025/4/2 | 洪都航空跌2.02%,成交额2.13亿元,主力资金净流出1827.83万元
|
中航机载 | 2025/4/2 | 上海高端装备:擎“高”铸“链”,竞逐全球产业新高地
|
中航西飞 | 2025/4/2 | 中航西飞:截至2025年3月31日公司的股东人数是160042户
|
江龙船艇 | 2025/4/2 | 北方华创拟 14.48 亿元受让芯源微 8.41%股份
|
中无人机 | 2025/4/2 | 中无人机(688297):24年业绩有所承压 25年有望大幅恢复
|
信隆健康 | 2025/4/2 | 信隆健康涨2.04%,成交额9466.19万元,主力资金净流入486.72万元
|
航发动力 | 2025/4/2 | 航发动力(600893):业绩短期承压 航发龙头长景气可期
|
光启技术 | 2025/4/2 | 光启技术涨2.02%,成交额6.66亿元,主力资金净流出2309.37万元
|
涛涛车业 | 2025/4/2 | 创业板股最新股东户数降幅排行榜
|
深中华A | 2025/4/2 | 深中华a跌2.06%,成交额9968.69万元,主力资金净流出442.09万元
|
中国通号 | 2025/4/2 | 中国通号(688009):业务结构持续优化 轨交、低空协同发展 投资评级优于大市维持
|
涛涛车业 | 2025/4/2 | 涛涛车业最新筹码趋于集中
|
航发科技 | 2025/4/2 | 军工板块下挫 航发动力跌停
|
航发动力 | 2025/4/2 | 军工板块下挫 航发动力跌停
|
鼎汉技术 | 2025/4/2 | 鼎汉技术涨2.02%,成交额1551.23万元,主力资金净流入53.28万元
|
宗申动力 | 2025/4/2 | 宗申动力跌2.04%,成交额1.42亿元,主力资金净流出1624.04万元
|
中国中车 | 2025/4/2 | “人工智能+”,央企咋布局?(产经观察)
|
航发控制 | 2025/4/2 | 航发控制跌2.13%,成交额4118.12万元,主力资金净流出172.01万元
|
中航西飞 | 2025/4/2 | 中航西飞跌2.06%,成交额5701.55万元,主力资金净流出596.60万元
|
中国中车 | 2025/4/2 | 中国中车:3月28日接受机构调研,投资者参与
|
中国通号 | 2025/4/2 | 社保基金去年四季度持有科创板股名单(附股)
|
绿通科技 | 2025/4/2 | 绿通科技4月1日获融资买入1158.26万元,融资余额1.60亿元
|
涛涛车业 | 2025/4/2 | 涛涛车业4月1日获融资买入1152.95万元,融资余额9313.65万元
|
超卓航科 | 2025/4/2 | 超卓航科4月1日获融资买入119.17万元,融资余额3488.23万元
|
中无人机 | 2025/4/2 | 中无人机4月1日获融资买入1967.75万元,融资余额4.72亿元
|
哈铁科技 | 2025/4/2 | 哈铁科技4月1日获融资买入207.79万元,融资余额5976.05万元
|
通业科技 | 2025/4/2 | 通业科技4月1日获融资买入861.79万元,融资余额6112.59万元
|
久祺股份 | 2025/4/2 | 久祺股份4月1日获融资买入439.96万元,融资余额6852.60万元
|
雷尔伟 | 2025/4/2 | 雷尔伟4月1日获融资买入1941.15万元,融资余额7046.14万元
|
金鹰重工 | 2025/4/2 | 金鹰重工4月1日获融资买入354.48万元,融资余额9028.79万元
|
爱玛科技 | 2025/4/2 | 爱玛科技4月1日获融资买入1088.55万元,融资余额4782.21万元
|
纵横股份 | 2025/4/2 | 纵横股份4月1日获融资买入156.52万元,融资余额5415.84万元
|
时代电气 | 2025/4/2 | 时代电气4月1日获融资买入5083.68万元,融资余额5.46亿元
|
航宇科技 | 2025/4/2 | 航宇科技4月1日获融资买入1881.34万元,融资余额2.03亿元
|
高铁电气 | 2025/4/2 | 高铁电气4月1日获融资买入190.79万元,融资余额5672.60万元
|
工大高科 | 2025/4/2 | 工大高科4月1日获融资买入208.83万元,融资余额2832.79万元
|
迈信林 | 2025/4/2 | 迈信林4月1日获融资买入1056.04万元,融资余额4.66亿元
|
北摩高科 | 2025/4/2 | 北摩高科4月1日获融资买入1094.61万元,融资余额1.80亿元
|
三角防务 | 2025/4/2 | 三角防务4月1日获融资买入2696.89万元,融资余额5.99亿元
|
广联航空 | 2025/4/2 | 广联航空4月1日获融资买入1220.80万元,融资余额3.31亿元
|
日月明 | 2025/4/2 | 日月明4月1日获融资买入221.39万元,融资余额7160.03万元
|
研奥股份 | 2025/4/2 | 研奥股份4月1日获融资买入368.55万元,融资余额3163.94万元
|
中国通号 | 2025/4/2 | 中国通号4月1日获融资买入2862.89万元,融资余额3.95亿元
|
交控科技 | 2025/4/2 | 交控科技4月1日获融资买入633.88万元,融资余额8868.66万元
|
天宜上佳 | 2025/4/2 | 天宜上佳4月1日获融资买入379.70万元,融资余额2.74亿元
|
航亚科技 | 2025/4/2 | 航亚科技4月1日获融资买入752.93万元,融资余额1.28亿元
|
铁科轨道 | 2025/4/2 | 铁科轨道4月1日获融资买入404.76万元,融资余额8235.57万元
|
江航装备 | 2025/4/2 | 江航装备4月1日获融资买入599.57万元,融资余额1.77亿元
|
江龙船艇 | 2025/4/2 | 江龙船艇4月1日获融资买入3470.34万元,融资余额3.29亿元
|
爱乐达 | 2025/4/2 | 爱乐达4月1日获融资买入539.90万元,融资余额1.85亿元
|
春风动力 | 2025/4/2 | 春风动力4月1日获融资买入1780.71万元,融资余额1.32亿元
|
思维列控 | 2025/4/2 | 思维列控4月1日获融资买入510.61万元,融资余额2.17亿元
|
光启技术 | 2025/4/2 | 光启技术4月1日获融资买入2.51亿元,融资余额54.32亿元
|
亚光科技 | 2025/4/2 | 亚光科技4月1日获融资买入873.41万元,融资余额3.44亿元
|
亚星锚链 | 2025/4/2 | 亚星锚链4月1日获融资买入1.13亿元,融资余额3.62亿元
|
隆鑫通用 | 2025/4/2 | 隆鑫通用4月1日获融资买入4196.53万元,融资余额6.42亿元
|
海特高新 | 2025/4/2 | 海特高新4月1日获融资买入686.90万元,融资余额4.09亿元
|
中国动力 | 2025/4/2 | 中国动力4月1日获融资买入2139.16万元,融资余额10.86亿元
|
晋西车轴 | 2025/4/2 | 晋西车轴4月1日获融资买入727.52万元,融资余额2.48亿元
|
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |