股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
德邦科技 | 2025/4/3 | 德邦科技涨0.59%,成交额5736.31万元,近5日主力净流入-114.47万
|
龙芯中科 | 2025/4/3 | 龙芯中科涨2.98%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
炬芯科技 | 2025/4/3 | 炬芯科技跌3.94%,目前股价靠近支撑位45.17,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
时代电气 | 2025/4/3 | 时代电气跌0.26%,成交额2.75亿元,后市是否有机会?
|
气派科技 | 2025/4/3 | 气派科技跌0.94%,成交额2305.48万元,后市是否有机会?
|
芯导科技 | 2025/4/3 | 芯导科技跌1.23%,目前股价在压力位45.09和支撑位44.30之间,可以做区间波段
|
力芯微 | 2025/4/3 | 力芯微跌1.47%,成交额7439.40万元,主力没有控盘
|
XD银河微 | 2025/4/3 | 银河微电跌2.74%,成交额3061.48万元,后市是否有机会?
|
宏微科技 | 2025/4/3 | 宏微科技跌1.81%,成交额3644.72万元,连续3日被主力资金减仓
|
德明利 | 2025/4/3 | 德明利跌2.11%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
中京电子 | 2025/4/3 | 任天堂switch2重磅发布 南极光等游戏机概念股引关注
|
利和兴 | 2025/4/3 | 利和兴跌1.52%,成交额3.16亿元,今日主力净流入-1833.87万
|
雅创电子 | 2025/4/3 | 雅创电子跌0.66%,成交额1.51亿元,主力轻度控盘
|
富乐德 | 2025/4/3 | 富乐德跌0.34%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股快速吸筹,短线操作建议关注
|
联动科技 | 2025/4/3 | 联动科技跌1.46%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码关注程度减弱
|
格林达 | 2025/4/3 | 格林达跌3.35%,成交额8314.26万元,主力没有控盘
|
睿能科技 | 2025/4/3 | 睿能科技跌2.17%,成交额4683.06万元,近3日主力净流入-513.82万
|
三孚股份 | 2025/4/3 | 三孚股份涨5.85%,成交额4.33亿元,近5日主力净流入190.64万
|
晶晨股份 | 2025/4/3 | 晶晨股份跌8.95%,成交额14.86亿元,主力没有控盘
|
金宏气体 | 2025/4/3 | 金宏气体跌1.72%,成交额7951.53万元,近3日主力净流入-881.00万
|
正帆科技 | 2025/4/3 | 正帆科技跌3.28%,成交额2.34亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
铭普光磁 | 2025/4/3 | 铭普光磁跌1.37%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
五方光电 | 2025/4/3 | 五方光电跌2.43%,该股筹码平均交易成本为16.54元,近期筹码关注程度减弱
|
博杰股份 | 2025/4/3 | 博杰股份跌5.07%,成交额1.45亿元,今日主力净流入-781.37万
|
中瓷电子 | 2025/4/3 | 中瓷电子跌1.30%,成交额6650.17万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
富满微 | 2025/4/3 | 富满微跌0.50%,成交额1.23亿元,后市是否有机会?
|
国科微 | 2025/4/3 | 国科微跌1.71%,成交额2.39亿元,今日主力净流入457.86万
|
阿石创 | 2025/4/3 | 阿石创跌1.65%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
聚灿光电 | 2025/4/3 | 聚灿光电涨2.69%,成交额2.78亿元,近3日主力净流入1893.80万
|
明阳电路 | 2025/4/3 | 明阳电路跌2.38%,成交额8094.07万元,后市是否有机会?
|
易天股份 | 2025/4/3 | 易天股份跌2.37%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
帝科股份 | 2025/4/3 | 帝科股份跌5.53%,目前股价靠近压力位45.00,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
斯达半导 | 2025/4/3 | 斯达半导跌0.52%,该股筹码平均交易成本为94.62元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
赛伍技术 | 2025/4/3 | 赛伍技术跌2.13%,成交额9740.23万元,主力没有控盘
|
骏亚科技 | 2025/4/3 | 骏亚科技跌0.90%,成交额6450.90万元,后市是否有机会?
|
新洁能 | 2025/4/3 | 新洁能跌1.94%,成交额3.49亿元,近3日主力净流入-2070.29万
|
光峰科技 | 2025/4/3 | 光峰科技跌2.09%,成交额8987.34万元,后市是否有机会?
|
中微公司 | 2025/4/3 | 中微公司涨1.08%,成交额10.69亿元,近5日主力净流入-1.42亿
|
安集科技 | 2025/4/3 | 安集科技跌2.14%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
芯源微 | 2025/4/3 | 芯源微涨1.58%,成交额5.47亿元,今日主力净流入-1990.67万
|
聚辰股份 | 2025/4/3 | 聚辰股份跌6.25%,成交额4.61亿元,近3日主力净流入-6027.73万
|
华特气体 | 2025/4/3 | 华特气体跌2.42%,成交额2.48亿元,后市是否有机会?
|
敏芯股份 | 2025/4/3 | 敏芯股份跌3.22%,成交额9416.77万元,主力没有控盘
|
仕佳光子 | 2025/4/3 | 仕佳光子跌1.38%,成交额1.68亿元,今日主力净流入-914.77万
|
奥特维 | 2025/4/3 | 奥特维跌1.23%,成交额9494.90万元,后市是否有机会?
|
芯原股份 | 2025/4/3 | 芯原股份涨0.03%,成交额11.61亿元,近3日主力净流入-3.66亿
|
芯海科技 | 2025/4/3 | 芯海科技跌1.41%,成交额9718.12万元,主力没有控盘
|
深南电路 | 2025/4/3 | 深南电路跌4.50%,成交额12.25亿元,近5日主力净流入-1.52亿
|
宇晶股份 | 2025/4/3 | 宇晶股份跌0.40%,成交额2.04亿元,近3日主力净流入-2062.25万
|
中天火箭 | 2025/4/3 | 中天火箭跌0.64%,目前股价在压力位37.28和支撑位36.70之间,可以做区间波段
|
圣邦股份 | 2025/4/3 | 圣邦股份涨3.67%,该股筹码平均交易成本为90.80元,近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
飞鹿股份 | 2025/4/3 | 飞鹿股份涨0.00%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
江丰电子 | 2025/4/3 | 江丰电子跌0.74%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
迈为股份 | 2025/4/3 | 迈为股份跌0.63%,成交额1.56亿元,主力没有控盘
|
国林科技 | 2025/4/3 | 国林科技跌5.94%,成交额3.60亿元,连续3日被主力资金减仓
|
派瑞股份 | 2025/4/3 | 派瑞股份跌0.53%,成交额7076.29万元,近5日主力净流入-5488.24万
|
赛腾股份 | 2025/4/3 | 赛腾股份跌8.15%,成交额6.37亿元,后市是否有机会?
|
恒为科技 | 2025/4/3 | 恒为科技跌1.98%,成交额3.31亿元,连续3日被主力资金减仓
|
晨光新材 | 2025/4/3 | 晨光新材跌2.44%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
睿创微纳 | 2025/4/3 | 睿创微纳跌5.69%,成交额4.49亿元,主力没有控盘
|
天准科技 | 2025/4/3 | 天准科技跌2.68%,成交额2.18亿元,今日主力净流入-1994.62万
|
澜起科技 | 2025/4/3 | 澜起科技跌2.69%,成交额17.08亿元,主力没有控盘
|
沪硅产业 | 2025/4/3 | 沪硅产业涨0.38%,成交额2.11亿元,近3日主力净流入-4096.75万
|
蓝特光学 | 2025/4/3 | 蓝特光学跌11.77%,成交额4.43亿元,近3日主力净流入528.23万
|
联瑞新材 | 2025/4/3 | 联瑞新材跌3.45%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
芯朋微 | 2025/4/3 | 芯朋微跌1.98%,成交额1.45亿元,近5日主力净流入-2145.46万
|
思瑞浦 | 2025/4/3 | 思瑞浦涨3.02%,成交额3.79亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
明微电子 | 2025/4/3 | 明微电子跌2.72%,目前股价靠近支撑位33.45,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
奥士康 | 2025/4/3 | 奥士康跌3.90%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
鹏鼎控股 | 2025/4/3 | 鹏鼎控股跌停,成交额13.09亿元,今日主力净流入-1.73亿
|
雷赛智能 | 2025/4/3 | 雷赛智能跌4.42%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
中晶科技 | 2025/4/3 | 中晶科技跌1.28%,成交额3375.07万元,近3日主力净流入-244.81万
|
晶瑞电材 | 2025/4/3 | 晶瑞电材跌2.61%,成交额2.17亿元,后市是否有机会?
|
民德电子 | 2025/4/3 | 民德电子跌1.49%,成交额2435.63万元,近3日主力净流入89.42万
|
江苏雷利 | 2025/4/3 | 江苏雷利跌3.84%,成交额3.09亿元,后市是否有机会?
|
捷佳伟创 | 2025/4/3 | 捷佳伟创跌2.42%,该股筹码平均交易成本为65.08元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
宏达电子 | 2025/4/3 | 宏达电子跌0.55%,成交额4.42亿元,近3日主力净流入6559.72万
|
润禾材料 | 2025/4/3 | 润禾材料跌6.23%,成交额1.72亿元,近5日主力净流入-1093.24万
|
科创新源 | 2025/4/3 | 科创新源跌3.37%,成交额1.85亿元,连续2日被主力资金减仓
|
卓胜微 | 2025/4/3 | 卓胜微跌0.50%,目前股价靠近支撑位79.60,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
矩子科技 | 2025/4/3 | 矩子科技跌3.39%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
长飞光纤 | 2025/4/3 | 长飞光纤跌1.05%,成交额1.23亿元,今日主力净流入-1089.37万
|
华兴源创 | 2025/4/3 | 华兴源创跌3.49%,成交额9110.02万元,近5日主力净流入18.54万
|
韦尔股份 | 2025/4/3 | 韦尔股份跌2.81%,目前股价在压力位135.91和支撑位118.92之间,可以做区间波段
|
彤程新材 | 2025/4/3 | 彤程新材跌0.96%,成交额1.32亿元,近5日主力净流入-3289.10万
|
立昂微 | 2025/4/3 | 立昂微跌1.05%,该股筹码平均交易成本为25.32元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
杰普特 | 2025/4/3 | 杰普特跌8.83%,成交额2.37亿元,主力没有控盘
|
华峰测控 | 2025/4/3 | 华峰测控跌2.46%,成交额1.93亿元,连续2日被主力资金减仓
|
神工股份 | 2025/4/3 | 神工股份跌3.18%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码关注程度减弱
|
寒武纪-U | 2025/4/3 | 寒武纪涨1.37%,成交额38.54亿元,人气排名32位!后市是否有机会?附走势预测
|
华润微 | 2025/4/3 | 华润微跌0.11%,成交额1.17亿元,连续3日被主力资金减仓
|
海目星 | 2025/4/3 | 海目星跌2.09%,成交额9273.46万元,今日主力净流入-771.86万
|
力合微 | 2025/4/3 | 力合微跌4.23%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
中芯国际 | 2025/4/3 | 中芯国际涨1.43%,成交额26.63亿元,人气排名47位!后市是否有机会?附走势预测
|
中颖电子 | 2025/4/3 | 中颖电子(300327.sz):wifi/ble combo mcu已经进入市场推广阶段,预期今年底可以进入量产阶段
|
太龙股份 | 2025/4/3 | 太龙股份涨0.44%,目前股价靠近压力位14.38,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
澄天伟业 | 2025/4/3 | 澄天伟业跌1.62%,成交额1960.29万元,主力没有控盘
|
怡达股份 | 2025/4/3 | 怡达股份涨2.33%,成交额3.54亿元,主力没有控盘
|
新亚强 | 2025/4/3 | 新亚强涨1.62%,该股筹码平均交易成本为13.83元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
晶华新材 | 2025/4/3 | 晶华新材涨2.52%,成交额1.69亿元,后市是否有机会?
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |