股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
光库科技 | 2025/4/3 | 光库科技4月2日获融资买入3040.31万元,融资余额5.81亿元
|
宇信科技 | 2025/4/3 | 宇信科技4月2日获融资买入2505.51万元,融资余额9.13亿元
|
赛意信息 | 2025/4/3 | 赛意信息4月2日获融资买入1.15亿元,融资余额5.38亿元
|
奥飞数据 | 2025/4/3 | 奥飞数据4月2日获融资买入1.54亿元,融资余额11.80亿元
|
迪普科技 | 2025/4/3 | 迪普科技4月2日获融资买入368.52万元,融资余额2.01亿元
|
贵广网络 | 2025/4/3 | 贵广网络4月2日获融资买入512.08万元,融资余额4.67亿元
|
工业富联 | 2025/4/3 | 工业富联4月2日获融资买入7281.42万元,融资余额33.26亿元
|
泛微网络 | 2025/4/3 | 泛微网络4月2日获融资买入911.63万元,融资余额3.30亿元
|
海量数据 | 2025/4/3 | 海量数据4月2日获融资买入302.93万元,融资余额1.52亿元
|
恒为科技 | 2025/4/3 | 恒为科技4月2日获融资买入3015.53万元,融资余额6.02亿元
|
数据港 | 2025/4/3 | 数据港4月2日获融资买入1.01亿元,融资余额8.89亿元
|
启明星辰 | 2025/4/3 | 启明星辰4月2日获融资买入2007.42万元,融资余额9.21亿元
|
二六三 | 2025/4/3 | 二六三4月2日获融资买入1086.36万元,融资余额4.06亿元
|
普天科技 | 2025/4/3 | 普天科技4月2日获融资买入1776.52万元,融资余额10.77亿元
|
博彦科技 | 2025/4/3 | 博彦科技4月2日获融资买入1005.26万元,融资余额4.92亿元
|
高新兴 | 2025/4/3 | 高新兴4月2日获融资买入1414.46万元,融资余额6.32亿元
|
顺网科技 | 2025/4/3 | 顺网科技4月2日获融资买入2934.45万元,融资余额10.60亿元
|
新锦动力 | 2025/4/3 | 新锦动力4月2日获融资买入263.33万元,融资余额1.12亿元
|
东方国信 | 2025/4/3 | 东方国信4月2日获融资买入3318.95万元,融资余额9.72亿元
|
万达信息 | 2025/4/3 | 万达信息4月2日获融资买入1277.25万元,融资余额7.19亿元
|
汉得信息 | 2025/4/3 | 汉得信息4月2日获融资买入8964.40万元,融资余额13.55亿元
|
国投智能 | 2025/4/3 | 国投智能4月2日获融资买入986.53万元,融资余额6.04亿元
|
易华录 | 2025/4/3 | 易华录4月2日获融资买入2074.77万元,融资余额8.75亿元
|
拓尔思 | 2025/4/3 | 拓尔思4月2日获融资买入2271.27万元,融资余额9.78亿元
|
天玑科技 | 2025/4/3 | 天玑科技4月2日获融资买入1366.14万元,融资余额2.89亿元
|
依米康 | 2025/4/3 | 依米康4月2日获融资买入1643.22万元,融资余额3.81亿元
|
华宇软件 | 2025/4/3 | 华宇软件4月2日获融资买入632.99万元,融资余额3.68亿元
|
荣科科技 | 2025/4/3 | 荣科科技4月2日获融资买入1319.55万元,融资余额8.92亿元
|
同有科技 | 2025/4/3 | 同有科技4月2日获融资买入1686.60万元,融资余额4.05亿元
|
任子行 | 2025/4/3 | 任子行4月2日获融资买入395.08万元,融资余额1.85亿元
|
润和软件 | 2025/4/3 | 润和软件4月2日获融资买入6730.98万元,融资余额33.83亿元
|
长亮科技 | 2025/4/3 | 长亮科技4月2日获融资买入1906.00万元,融资余额6.27亿元
|
金卡智能 | 2025/4/3 | 金卡智能4月2日获融资买入725.05万元,融资余额2.63亿元
|
创意信息 | 2025/4/3 | 创意信息4月2日获融资买入2549.36万元,融资余额3.46亿元
|
绿盟科技 | 2025/4/3 | 绿盟科技4月2日获融资买入346.05万元,融资余额2.94亿元
|
鼎捷软件 | 2025/4/3 | 鼎捷数智4月2日获融资买入4863.68万元,融资余额6.85亿元
|
东方通 | 2025/4/3 | 东方通4月2日获融资买入898.34万元,融资余额6.91亿元
|
光环新网 | 2025/4/3 | 光环新网4月2日获融资买入7072.39万元,融资余额14.20亿元
|
三六零 | 2025/4/3 | 三六零4月2日获融资买入2302.00万元,融资余额17.92亿元
|
宁波建工 | 2025/4/3 | 宁波建工4月2日获融资买入1891.29万元,融资余额4.78亿元
|
吉视传媒 | 2025/4/3 | 吉视传媒4月2日获融资买入839.91万元,融资余额2.10亿元
|
中科曙光 | 2025/4/3 | 中科曙光4月2日获融资买入1.10亿元,融资余额61.17亿元
|
南威软件 | 2025/4/3 | 南威软件4月2日获融资买入604.23万元,融资余额3.47亿元
|
远光软件 | 2025/4/3 | 远光软件4月2日获融资买入1424.12万元,融资余额7.07亿元
|
东华软件 | 2025/4/3 | 东华软件4月2日获融资买入5584.75万元,融资余额15.83亿元
|
国脉科技 | 2025/4/3 | 国脉科技4月2日获融资买入8750.23万元,融资余额4.46亿元
|
石基信息 | 2025/4/3 | 石基信息4月2日获融资买入311.71万元,融资余额1.91亿元
|
岩山科技 | 2025/4/3 | 岩山科技4月2日获融资买入1.52亿元,融资余额18.35亿元
|
拓维信息 | 2025/4/3 | 拓维信息4月2日获融资买入1.36亿元,融资余额17.75亿元
|
电科网安 | 2025/4/3 | 电科网安4月2日获融资买入907.54万元,融资余额7.75亿元
|
中电兴发 | 2025/4/3 | 中电鑫龙4月2日获融资买入547.15万元,融资余额2.31亿元
|
齐心集团 | 2025/4/3 | 齐心集团4月2日获融资买入354.67万元,融资余额2.02亿元
|
英威腾 | 2025/4/3 | 英威腾4月2日获融资买入1169.69万元,融资余额4.86亿元
|
太极股份 | 2025/4/3 | 太极股份4月2日获融资买入2634.60万元,融资余额7.61亿元
|
省广集团 | 2025/4/3 | 省广集团4月2日获融资买入6176.50万元,融资余额10.66亿元
|
南兴股份 | 2025/4/3 | 南兴股份:唯一网络业务解读
|
神州泰岳 | 2025/4/3 | 神州泰岳4月2日获融资买入5176.50万元,融资余额15.48亿元
|
网宿科技 | 2025/4/3 | 网宿科技4月2日获融资买入1.64亿元,融资余额24.34亿元
|
超图软件 | 2025/4/3 | 超图软件4月2日获融资买入1032.21万元,融资余额8.17亿元
|
天源迪科 | 2025/4/3 | 天源迪科4月2日获融资买入1346.09万元,融资余额4.17亿元
|
数码视讯 | 2025/4/3 | 数码视讯4月2日获融资买入547.66万元,融资余额6.37亿元
|
华胜天成 | 2025/4/3 | 华胜天成4月2日获融资买入1262.75万元,融资余额6.16亿元
|
恒生电子 | 2025/4/3 | 恒生电子4月2日获融资买入5999.13万元,融资余额29.64亿元
|
中兴通讯 | 2025/4/3 | 中兴通讯4月2日获融资买入3.00亿元,融资余额86.50亿元
|
美利云 | 2025/4/3 | 美利云4月2日获融资买入3250.93万元,融资余额5.02亿元
|
峨眉山A | 2025/4/3 | 峨眉山a4月2日获融资买入4474.42万元,融资余额3.09亿元
|
紫光股份 | 2025/4/3 | 紫光股份4月2日获融资买入1.75亿元,融资余额32.45亿元
|
南天信息 | 2025/4/3 | 南天信息4月2日获融资买入1006.63万元,融资余额4.99亿元
|
浪潮信息 | 2025/4/3 | 浪潮信息4月2日获融资买入1.24亿元,融资余额46.77亿元
|
歌华有线 | 2025/4/3 | 歌华有线4月2日获融资买入523.42万元,融资余额6.32亿元
|
杭钢股份 | 2025/4/3 | 杭钢股份4月2日获融资买入2.59亿元,融资余额13.62亿元
|
国网信通 | 2025/4/3 | 国网信通4月2日获融资买入2422.13万元,融资余额5.94亿元
|
香江控股 | 2025/4/3 | 香江控股4月2日获融资买入141.25万元,融资余额1.16亿元
|
烽火通信 | 2025/4/3 | 烽火通信4月2日获融资买入2382.64万元,融资余额10.48亿元
|
中天科技 | 2025/4/3 | 中天科技4月2日获融资买入7333.07万元,融资余额22.80亿元
|
中国软件 | 2025/4/3 | 中国软件4月2日获融资买入1282.37万元,融资余额16.10亿元
|
用友网络 | 2025/4/3 | 用友网络4月2日获融资买入3032.14万元,融资余额15.10亿元
|
深科技 | 2025/4/3 | 深科技4月2日获融资买入2796.86万元,融资余额17.14亿元
|
深桑达A | 2025/4/3 | 深桑达a4月2日获融资买入1.43亿元,融资余额9.96亿元
|
神州数码 | 2025/4/3 | 神州数码4月2日获融资买入6737.80万元,融资余额19.00亿元
|
中国长城 | 2025/4/3 | 中国长城4月2日获融资买入3188.95万元,融资余额19.66亿元
|
湖北广电 | 2025/4/3 | 湖北广电4月2日获融资买入2396.57万元,融资余额2.46亿元
|
同方股份 | 2025/4/3 | 同方股份4月2日获融资买入1699.98万元,融资余额13.71亿元
|
方正科技 | 2025/4/3 | 方正科技4月2日获融资买入1936.87万元,融资余额7.83亿元
|
云赛智联 | 2025/4/3 | 云赛智联4月2日获融资买入7829.76万元,融资余额10.74亿元
|
浙数文化 | 2025/4/3 | 浙数文化4月2日获融资买入2430.18万元,融资余额8.28亿元
|
东软集团 | 2025/4/3 | 东软集团4月2日获融资买入3554.92万元,融资余额9.69亿元
|
佳都科技 | 2025/4/3 | 佳都科技4月2日获融资买入1386.87万元,融资余额8.58亿元
|
浪潮软件 | 2025/4/3 | 浪潮软件4月2日获融资买入821.05万元,融资余额4.26亿元
|
浙大网新 | 2025/4/3 | 浙大网新4月2日获融资买入9302.80万元,融资余额8.20亿元
|
宝信软件 | 2025/4/3 | 宝信软件4月2日获融资买入2123.55万元,融资余额7.90亿元
|
电科数字 | 2025/4/3 | 电科数字4月2日获融资买入1506.85万元,融资余额8.45亿元
|
远东股份 | 2025/4/3 | 远东股份4月2日获融资买入943.84万元,融资余额4.07亿元
|
宇信科技 | 2025/4/3 | 宇信科技(300674):精细化管理初显成效 静待ai应用落地
|
英威腾 | 2025/4/3 | 2025年中国变频器行业产业链、市场规模、重点企业及发展前景分析:下游应用需求旺盛,高压变频器市占份额逐步提升[图]
|
直真科技 | 2025/4/3 | 直真科技:公司与科大讯飞暂无业务合作
|
宏景科技 | 2025/4/3 | 投资者提问:请问贵公司目前股东人数是多少?
|
直真科技 | 2025/4/3 | 直真科技:董秘回答暂无业务合作,感谢投资者关注
|
直真科技 | 2025/4/3 | 直真科技(sz003007):运维大模型产品助力智能化运维,行业通用性引关注
|
岩山科技 | 2025/4/3 | 4月2日沪深主板融券净卖出排行榜:岩山科技融券净卖出居首
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |