股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
百纳千成 | 2025/3/27 | 百纳千成跌2.07%,成交额1081.95万元,主力资金净流出227.18万元
|
中南文化 | 2025/3/27 | 中南文化跌2.04%,成交额1781.08万元,主力资金净流出359.81万元
|
金利华电 | 2025/3/27 | 金利华电跌2.11%,成交额442.59万元,主力资金净流入61.11万元
|
中科云网 | 2025/3/27 | 中科云网跌停,成交额3077.67万元,主力资金净流入74.85万元
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:公司主业为现场演艺和旅游服务业
|
横店影视 | 2025/3/27 | 横店影视3月26日获融资买入359.58万元,融资余额5931.58万元
|
DR时代出 | 2025/3/27 | 时代出版3月26日获融资买入424.38万元,融资余额1.35亿元
|
江苏有线 | 2025/3/27 | 江苏有线3月26日获融资买入1545.55万元,融资余额5.70亿元
|
中国电影 | 2025/3/27 | 中国电影3月26日获融资买入671.30万元,融资余额5.49亿元
|
中南传媒 | 2025/3/27 | 中南传媒3月26日获融资买入1219.73万元,融资余额1.22亿元
|
吉视传媒 | 2025/3/27 | 吉视传媒3月26日获融资买入745.48万元,融资余额2.15亿元
|
出版传媒 | 2025/3/27 | 出版传媒3月26日获融资买入674.70万元,融资余额1.33亿元
|
吉翔股份 | 2025/3/27 | 永杉锂业3月26日获融资买入728.44万元,融资余额1.84亿元
|
中视传媒 | 2025/3/27 | 中视传媒3月26日获融资买入1997.91万元,融资余额3.84亿元
|
国脉文化 | 2025/3/27 | 国脉文化3月26日获融资买入618.94万元,融资余额2.01亿元
|
新华传媒 | 2025/3/27 | 新华传媒3月26日获融资买入1330.56万元,融资余额4.40亿元
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:董秘回应投资者关切,强调严格遵守规定,客观回复问题
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:研发支出费用化处理,资本化率低,无利润调节嫌疑
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:传统文化ip现代表达面临挑战,董秘称公司创意优势仍具竞争力
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:文化ip商业化探索仍有进步空间
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 宋城演艺:公司主营现场演艺和旅游服务,拥有大型歌舞和多种互动体验项目,提供震撼视听体验
|
宋城演艺 | 2025/3/27 | 投资者提问:恭喜贵公司2024年扣非净利润重回巅峰。
请问股价什么时候回去...
|
东望时代 | 2025/3/27 | 【中原电力及公用事业】电力及公用事业行业月报:前两月风电发电量增速加快
|
芒果超媒 | 2025/3/27 | 芒果超媒胜出“优爱腾”的秘密:hbo化
|
奥飞娱乐 | 2025/3/27 | 【银河轻工陈柏儒】行业点评丨潮玩、谷子、ai玩具,拥抱年轻人爱玩之心
|
珠江钢琴 | 2025/3/27 | 广州荔湾:从“流量”到“留量” 爆款文化展魅“荔”
|
东望时代 | 2025/3/27 | 浙江东望时代科技股份有限公司关于公司诉讼事项的进展公告
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文:《航海王:集结》在做上线准备,等待发行安排
|
欢瑞世纪 | 2025/3/26 | 紫天科技未按时整改停牌 投资者尽快争取索赔
|
芒果超媒 | 2025/3/26 | 紧跟行业步伐,芒果tv上线亲密会员,并调整新会员权益
|
奥飞娱乐 | 2025/3/26 | 奥飞娱乐:公司将在回购期限内根据市场情况择机进行回购
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文:获代号w游戏软件著作权,基于何ip开发,何时上线?
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文(sz002425):《航海王:集结》即将上线,董秘回答投资者关注问题
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文(sz002425):2025年3月20日股东户数达55,994,董秘回答公司动态
|
恺英网络 | 2025/3/26 | 燕云”“决胜”“仙剑”个个意外,q1的新品们并不“低调
|
华数传媒 | 2025/3/26 | 华数传媒:3月26日接受机构调研,昊晟投资、东北证券等多家机构参与
|
万达电影 | 2025/3/26 | 影院淡季“逆袭”之道:以多元策略突破市场周期
|
国脉文化 | 2025/3/26 | 国脉文化公司与北京通用人工智能研究院举行战略合作框架协议签约仪式
|
华数传媒 | 2025/3/26 | 华数传媒:接受东北证券等机构调研
|
电广传媒 | 2025/3/26 | 电广传媒:因报告期收回部分投资,期末余额为109938936.67元
|
江苏有线 | 2025/3/26 | 江苏有线召开2025年通信业务支撑工作会议
|
电广传媒 | 2025/3/26 | 电广传媒:基金管理费按照行业惯例和协议有关约定收取
|
电广传媒 | 2025/3/26 | 电广传媒:“新文旅+大资管”是公司既有战略,近年来,公司一直在加大基金配投的力度
|
电广传媒 | 2025/3/26 | 电广传媒:基金管理费收取方式及免责声明
|
芒果超媒 | 2025/3/26 | 芒果tv下调新会员权益,同时使用设备数由2台降为1台
|
欢瑞世纪 | 2025/3/26 | 509家公司公布最新股东户数
|
华谊兄弟 | 2025/3/26 | 华谊兄弟延期披露财报背后:业绩预亏定增“难产”5年之久 9亿短债压顶持续经营曾存疑
|
中科云网 | 2025/3/26 | 中科云网龙虎榜数据(3月26日)
|
华数传媒 | 2025/3/26 | 华数传媒:重组后子公司数量大幅增加从11家增至近60家
|
华数传媒 | 2025/3/26 | 华数传媒:年报披露行政管理人员占比近30%,2020年大幅增加2100人,解读人员构成及增长原因
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文:向华夏银行申请4000万元授信并提供多地房产抵押
|
中科云网 | 2025/3/26 | 龙虎榜
|
万达电影 | 2025/3/26 | 万达电影3月26日现1笔大宗交易 成交金额2282万元
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化:海工装备订单增长,与德国莱茵集团有业务往来
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化:公司海工装备产品应用广泛,未来在深海科技产业中扮演重要角色
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化(sz002445):海工装备领域产品应用广泛,董秘解答投资者关注问题
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化:公司产品可应用于海工装备领域,关注深海科技政策
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化(sz002445):海工装备领域产品应用广泛,董秘回答投资者关注问题
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化:公司生产的管件、法兰等产品可应用于fpso、lng船等海工装备领域
|
百纳千成 | 2025/3/26 | 百纳千成:公司影视项目最新动态请关注官网及微信公众号
|
百纳千成 | 2025/3/26 | 百纳千成:美的系资本平台是否考虑将机器人资产注入上市公司实现高质量发展?
|
博纳影业 | 2025/3/26 | 博纳影业涨0.87%,该股筹码平均交易成本为5.43元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
北京文化 | 2025/3/26 | 《北京非物质文化遗产传承人口述史——祖传张氏正骨》图书出版
|
金逸影视 | 2025/3/26 | 金逸影视涨0.13%,成交额8651.16万元,近5日主力净流入-4171.63万
|
金马游乐 | 2025/3/26 | 金马游乐涨2.42%,成交额7463.39万元,连续3日被主力资金增仓
|
中国电影 | 2025/3/26 | 中国电影涨0.28%,该股筹码平均交易成本为11.43元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
幸福蓝海 | 2025/3/26 | 幸福蓝海涨0.48%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
完美世界 | 2025/3/26 | 完美世界涨0.00%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
思美传媒 | 2025/3/26 | 思美传媒涨1.85%,目前股价靠近支撑位5.47,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
新经典 | 2025/3/26 | 新经典涨1.43%,成交额3959.44万元,近5日主力净流入-695.04万
|
江苏有线 | 2025/3/26 | 江苏有线涨0.59%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
龙韵股份 | 2025/3/26 | 龙韵股份涨2.15%,成交额5717.98万元,连续3日被主力资金减仓
|
吉视传媒 | 2025/3/26 | 吉视传媒涨2.12%,成交额1.44亿元,后市是否有机会?
|
唐德影视 | 2025/3/26 | 唐德影视涨4.33%,该股筹码平均交易成本为10.49元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
吉翔股份 | 2025/3/26 | 永杉锂业涨1.50%,成交额8595.52万元,近5日主力净流入-2832.92万
|
百纳千成 | 2025/3/26 | 百纳千成涨1.69%,成交额7262.20万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
光线传媒 | 2025/3/26 | 光线传媒涨0.28%,成交额16.23亿元,人气排名33位!后市是否有机会?附走势预测
|
凯撒文化 | 2025/3/26 | st凯文涨1.37%,成交额1977.92万元,后市是否有机会?
|
中化岩土 | 2025/3/26 | 中化岩土涨0.56%,成交额8486.86万元,近5日主力净流入-1672.46万
|
上海电影 | 2025/3/26 | 上海电影涨0.40%,成交额1.86亿元,后市是否有机会?
|
万达电影 | 2025/3/26 | 万达电影跌0.43%,成交额1.99亿元,后市是否有机会?
|
芒果超媒 | 2025/3/26 | 芒果超媒跌0.11%,成交额1.45亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
浙文影业 | 2025/3/26 | 浙文影业涨1.38%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
珠江钢琴 | 2025/3/26 | 珠江钢琴涨2.65%,成交额3702.89万元,近3日主力净流入204.18万
|
中文在线 | 2025/3/26 | 中文在线跌0.97%,成交额3.23亿元,今日主力净流入-3507.44万
|
数码视讯 | 2025/3/26 | 数码视讯涨1.09%,成交额1.34亿元,近5日主力净流入-5015.55万
|
奥飞娱乐 | 2025/3/26 | 奥飞娱乐涨0.85%,成交额4.27亿元,后市是否有机会?
|
顺网科技 | 2025/3/26 | 顺网科技涨0.41%,成交额3.59亿元,后市是否有机会?
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化(sz002445):海工装备领域产品广泛应用,董秘解答投资者关注问题
|
宋城演艺 | 2025/3/26 | 宋城演艺涨0.74%,成交额5.57亿元,近5日主力净流入4013.19万
|
北京文化 | 2025/3/26 | 北京文化涨0.83%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化:公司名称变更考虑及未来发展规划
|
恺英网络 | 2025/3/26 | 恺英网络跌0.25%,该股筹码平均交易成本为15.38元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
金利华电 | 2025/3/26 | 金利华电涨2.16%,成交额4492.45万元,主力没有控盘
|
星辉娱乐 | 2025/3/26 | 星辉娱乐涨0.26%,目前股价靠近压力位3.90,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
华闻集团 | 2025/3/26 | st华闻涨停,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力轻度控盘
|
中南文化 | 2025/3/26 | 中南文化涨1.24%,成交额8903.62万元,近5日主力净流入-860.19万
|
中南传媒 | 2025/3/26 | 中南传媒涨1.68%,成交额1.52亿元,主力没有控盘
|
捷成股份 | 2025/3/26 | 捷成股份跌0.17%,成交额2.78亿元,近5日主力净流入-1.81亿
|
电广传媒 | 2025/3/26 | 电广传媒涨1.71%,目前股价靠近压力位7.92,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] |