股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
百普赛斯 | 2025/4/3 | 百普赛斯跌7.38%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期筹码关注程度减弱
|
泓博医药 | 2025/4/3 | 泓博医药跌2.26%,成交额1.29亿元,近3日主力净流入1693.95万
|
西测测试 | 2025/4/3 | 西测测试跌1.65%,目前股价靠近支撑位38.19,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
诺思格 | 2025/4/3 | 诺思格涨2.94%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
南模生物 | 2025/4/3 | 南模生物跌0.83%,成交额1235.56万元,今日主力净流入-23.22万
|
上海建科 | 2025/4/3 | 上海建科跌0.82%,目前股价靠近压力位18.24,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
思科瑞 | 2025/4/3 | 思科瑞涨1.61%,该股筹码平均交易成本为28.98元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
毕得医药 | 2025/4/3 | 毕得医药跌5.07%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
和元生物 | 2025/4/3 | 和元生物跌2.92%,成交额2.23亿元,后市是否有机会?
|
南网科技 | 2025/4/3 | 南网科技跌0.93%,成交额4511.78万元,近3日主力净流入-572.03万
|
奥雅股份 | 2025/4/3 | 奥雅股份跌0.53%,成交额1998.71万元,主力没有控盘
|
蕾奥规划 | 2025/4/3 | 蕾奥规划涨3.84%,成交额2.07亿元,后市是否有机会?
|
中粮科工 | 2025/4/3 | 中粮科工涨0.63%,成交额5337.30万元,主力没有控盘
|
百诚医药 | 2025/4/3 | 百诚医药跌0.68%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
近岸蛋白 | 2025/4/3 | 近岸蛋白跌2.01%,成交额1383.69万元,近5日主力净流入-230.56万
|
泰坦科技 | 2025/4/3 | 泰坦科技跌3.83%,成交额6993.75万元,后市是否有机会?
|
华阳国际 | 2025/4/3 | 华阳国际跌1.05%,该股筹码平均交易成本为17.73元,近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
信测标准 | 2025/4/3 | 信测标准跌1.48%,成交额2.78亿元,今日主力净流入-636.74万
|
信测标准 | 2025/4/3 | 信测标准:具备海洋理化环境检测资质和能力,可为海工装备厂商提供检测服务
|
深圳瑞捷 | 2025/4/3 | 深圳瑞捷跌0.57%,成交额2107.75万元,近5日主力净流入-630.86万
|
尤安设计 | 2025/4/3 | 尤安设计跌0.06%,成交额821.66万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
建研设计 | 2025/4/3 | 建研设计涨0.00%,成交额2582.81万元,近5日主力净流入59.16万
|
中汽股份 | 2025/4/3 | 中汽股份跌0.34%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
富乐德 | 2025/4/3 | 富乐德跌0.34%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股快速吸筹,短线操作建议关注
|
阿拉丁 | 2025/4/3 | 阿拉丁跌3.25%,目前股价靠近支撑位15.03,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
地铁设计 | 2025/4/3 | 地铁设计跌0.68%,成交额6694.69万元,近5日主力净流入-1122.84万
|
南网能源 | 2025/4/3 | 南网能源涨0.94%,成交额4638.59万元,主力没有控盘
|
华大基因 | 2025/4/3 | 华大基因跌2.55%,成交额2.15亿元,今日主力净流入-2236.68万
|
康龙化成 | 2025/4/3 | 康龙化成跌1.96%,成交额9.26亿元,近5日主力净流入-1.38亿
|
中胤时尚 | 2025/4/3 | 中胤时尚跌0.38%,成交额7811.92万元,主力轻度控盘
|
华安鑫创 | 2025/4/3 | 华安鑫创跌1.58%,成交额4864.39万元,后市是否有机会?
|
中设股份 | 2025/4/3 | 中设股份跌0.29%,目前股价靠近支撑位10.44,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
开普检测 | 2025/4/3 | 开普检测跌0.52%,该股筹码平均交易成本为19.86元,近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
杰恩设计 | 2025/4/3 | 杰恩设计涨0.06%,成交额1106.32万元,近5日主力净流入-533.32万
|
设研院 | 2025/4/3 | 设研院涨0.77%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
昭衍新药 | 2025/4/3 | 昭衍新药跌2.85%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
建研院 | 2025/4/3 | 建研院涨0.73%,成交额3922.52万元,近5日主力净流入-836.92万
|
永安行 | 2025/4/3 | 永安行跌0.64%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
成都先导 | 2025/4/3 | 成都先导跌3.84%,成交额2.92亿元,连续2日被主力资金减仓
|
广电计量 | 2025/4/3 | 广电计量跌1.62%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
筑博设计 | 2025/4/3 | 筑博设计涨1.83%,成交额4009.48万元,今日主力净流入172.61万
|
阿尔特 | 2025/4/3 | 阿尔特跌3.85%,成交额1.61亿元,近3日主力净流入-4044.51万
|
测绘股份 | 2025/4/3 | 测绘股份涨0.25%,成交额3932.52万元,主力没有控盘
|
谱尼测试 | 2025/4/3 | 谱尼测试涨0.76%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码快速出逃,建议调仓换股
|
药明康德 | 2025/4/3 | 药明康德跌3.83%,成交额32.41亿元,人气排名18位!后市是否有机会?附走势预测
|
勘设股份 | 2025/4/3 | 勘设股份涨1.26%,成交额5460.57万元,后市是否有机会?
|
中公高科 | 2025/4/3 | 中公高科跌0.13%,成交额2687.55万元,近5日主力净流入-387.88万
|
美迪西 | 2025/4/3 | 美迪西跌0.03%,成交额1.17亿元,主力没有控盘
|
汉嘉设计 | 2025/4/3 | 汉嘉设计跌0.49%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
钢研纳克 | 2025/4/3 | 钢研纳克涨2.94%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
设计总院 | 2025/4/3 | 设计总院涨0.51%,该股筹码平均交易成本为9.40元,近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
建科院 | 2025/4/3 | 建科院涨0.41%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
中衡设计 | 2025/4/3 | 中衡设计涨0.71%,成交额1856.23万元,主力没有控盘
|
华电重工 | 2025/4/3 | 华电科工跌1.08%,该股筹码平均交易成本为6.89元,近期筹码快速出逃,建议调仓换股
|
建发合诚 | 2025/4/3 | 建发合诚涨0.56%,该股筹码平均交易成本为8.97元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
博济医药 | 2025/4/3 | 博济医药跌0.39%,成交额1.96亿元,后市是否有机会?
|
中达安 | 2025/4/3 | 中达安涨0.30%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
国检集团 | 2025/4/3 | 国检集团跌0.14%,成交额1603.98万元,连续3日被主力资金减仓
|
华设集团 | 2025/4/3 | 华设集团涨0.24%,成交额4612.07万元,近3日主力净流入-196.91万
|
能科科技 | 2025/4/3 | 能科科技跌3.02%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
泰格医药 | 2025/4/3 | 泰格医药涨0.25%,该股筹码平均交易成本为57.35元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
中材节能 | 2025/4/3 | 中材节能涨0.32%,目前股价靠近压力位6.37,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
苏交科 | 2025/4/3 | 苏交科涨0.00%,成交额8887.60万元,近3日主力净流入-2604.82万
|
三联虹普 | 2025/4/3 | 三联虹普跌2.31%,成交额1.14亿元,近3日主力净流入-937.12万
|
航天工程 | 2025/4/3 | 航天工程跌0.92%,成交额3251.07万元,后市是否有机会?
|
苏试试验 | 2025/4/3 | 苏试试验跌2.12%,成交额4.82亿元,后市是否有机会?
|
华图山鼎 | 2025/4/3 | 华图山鼎跌2.31%,成交额5001.53万元,近5日主力净流入-923.37万
|
启迪设计 | 2025/4/3 | 启迪设计涨0.27%,目前股价靠近压力位11.00,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
中国汽研 | 2025/4/3 | 中国汽研跌3.14%,成交额1.61亿元,近3日主力净流入-196.55万
|
华测检测 | 2025/4/3 | 华测检测涨0.46%,成交额4.97亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
电科院 | 2025/4/3 | 电科院涨0.62%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
恒信东方 | 2025/4/3 | 恒信东方跌1.45%,成交额1.09亿元,连续3日被主力资金减仓
|
延华智能 | 2025/4/3 | 延华智能跌0.16%,目前股价靠近压力位6.32,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
睿智医药 | 2025/4/3 | 睿智医药涨1.05%,目前股价靠近压力位6.82,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
泰格医药 | 2025/4/3 | 【中航证券医药】行业周报
|
甘咨询 | 2025/4/3 | 甘咨询跌1.29%,短期趋势看,连续3日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
贝瑞基因 | 2025/4/3 | 贝瑞基因跌0.94%,成交额2.63亿元,主力没有控盘
|
华建集团 | 2025/4/3 | 华建集团跌1.25%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码关注程度减弱
|
中源协和 | 2025/4/3 | 中源协和跌1.66%,该股筹码平均交易成本为22.11元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
南网科技 | 2025/4/3 | 南网科技:点亮能源变革新蓝图
|
南华生物 | 2025/4/3 | 南华生物涨0.60%,成交额5695.98万元,近5日主力净流入-832.50万
|
百花医药 | 2025/4/3 | 百花医药涨0.96%,成交额3.99亿元,近3日主力净流入1679.46万
|
华控赛格 | 2025/4/3 | 华控赛格涨1.14%,成交额3673.71万元,连续3日被主力资金增仓
|
南网科技 | 2025/4/3 | 科技驱动 南网科技构筑产业生态新蓝图 去年归母净利润同比增长29.79%
|
康龙化成 | 2025/4/3 | 康龙化成出资1亿做lp
|
昭衍新药 | 2025/4/3 | 瑞银:升昭衍新药目标价至14.3港元 评级降至“中性”
|
奥雅股份 | 2025/4/3 | 奥雅股份李宝章:存量时代 寻找中国现代城市生活
|
药明康德 | 2025/4/3 | 药明康德三度减持药明合联套现46亿港元 高收益背后隐现多重风险
|
康龙化成 | 2025/4/3 | cxo企业国内营收集体“首降” 五大龙头净利润全线下滑 拐点渐显至暗时刻已过?
|
药明康德 | 2025/4/3 | cxo企业国内营收集体“首降” 五大龙头净利润全线下滑 拐点渐显至暗时刻已过
|
泰格医药 | 2025/4/3 | cxo企业国内营收集体“首降” 五大龙头净利润全线下滑 拐点渐显至暗时刻已过
|
南网科技 | 2025/4/3 | 南网科技2024年营收突破30亿元 净利润增近3成
|
华建集团 | 2025/4/3 | 华建集团跌2.12%,成交额5757.46万元,主力资金净流出693.12万元
|
药明康德 | 2025/4/3 | 医药板块有望迎来景气度复苏和估值修复,港股医药etf(159718)、医疗创新etf(516820)配置机遇备受关注
|
近岸蛋白 | 2025/4/3 | 近岸蛋白跌2.35%,成交额894.70万元,主力资金净流入49.36万元
|
汉嘉设计 | 2025/4/3 | 汉嘉设计跌2.06%,成交额2343.20万元,主力资金净流出41.90万元
|
南模生物 | 2025/4/3 | 南模生物跌2.01%,成交额788.75万元,主力资金净流出23.22万元
|
能科科技 | 2025/4/3 | 能科科技张栋:携手华为驱动车企数字化研发新变革
|
启迪设计 | 2025/4/3 | 启迪设计最新股东户数环比下降9.15% 筹码趋向集中
|
电科院 | 2025/4/3 | 上海开展全国首次大规模车网互动全链路集中测试
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |