股票名称 |
发布时间 |
新闻标题 |
锦和商管 | 2025/3/28 | 锦和商管2024年归母净利润1475万元 下降85.1%
|
锦和商管 | 2025/3/28 | 锦和商管(603682.sh)发布2024年度业绩,归母净利润1475万元,同比下降85.07%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免2024年净利润42.67亿元,同比下降36.44%
|
广博股份 | 2025/3/28 | 广博股份(002103.sz):拟推2025年员工持股计划
|
怡亚通 | 2025/3/28 | 3m与怡亚通达成合作,共同发力特渠通路
|
中国中免 | 2025/3/28 | 【风口解读】中国中免2024年净利降超36%,称受市场环境等影响
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免2024年归母净利润42.7亿元,下降36.4%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 3月28日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
|
小商品城 | 2025/3/28 | 小商品城(600415):经营表现亮眼主业利润延续高增 新兴业务持续向上
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免2024年收入564.74亿元 同比减少16.38%
|
锦和商管 | 2025/3/28 | 锦和商管(603682.sh):2024年净利润1475.34万元,同比下降85.07%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免拟每股派息1.05元
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免q4净利润同比下降76.92%,营收下降19.46%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免2024年营收564.74亿元同比降16.38%,净利润42.67亿元同比降36.44%,净利率下降2.15个百分点
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免(01880.hk)2024年利润减少33.07%至49.18亿元 研发开支减少65.99%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免(01880)公布2024年业绩 权益股东应占净利润43.24亿元 同比减少36.32%
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免(01880)聘任孙芳为副总经理
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免:2024年归母净利润为42.67亿元
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免2024年营收净利双降 拟派现21.72亿元
|
中国中免 | 2025/3/28 | 9.61亿元资金今日流出商贸零售股
|
普路通 | 2025/3/28 | 普路通最新股东户数环比下降6.14%
|
普路通 | 2025/3/28 | 5大榜单!2025年度供应链服务生态杰出企业评选结果新鲜出炉
|
皇庭国际 | 2025/3/28 | 皇庭国际3月28日龙虎榜数据
|
科锐国际 | 2025/3/28 | 572家公司公布最新股东户数
|
怡亚通 | 2025/3/28 | 怡亚通:提前归还部分闲置募集资金
|
皇庭国际 | 2025/3/28 | 龙虎榜
|
因赛集团 | 2025/3/28 | 因赛集团:3月28日召开董事会会议
|
怡亚通 | 2025/3/28 | 怡亚通:对外担保总额超净资产257.36%,涉及两家子公司融资需求
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 美凯龙:先机行2024年度审计履职情况评估结果公布阮倩婷等团队成员表现获认可
|
普路通 | 2025/3/28 | 普路通:截止3月20日股东人数达30891户
|
分众传媒 | 2025/3/28 | 分众传媒:影院媒体广告数据回流,董秘解答
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 大股东接连拿下成都、杭州黄金宅地,能否带领红星美凯龙迈上新台阶?
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 美凯龙:2024年度计提资产减值准备11.88亿元并核销资产逾10亿元
|
省广集团 | 2025/3/28 | 值得买消费产业研究院联合icab、省广集团发布《酒水饮料洞察报告》
|
居然之家 | 2025/3/28 | 居然智家(000785):数智化转型有望深化落地并取得成果
|
零点有数 | 2025/3/28 | 零点有数跌0.99%,成交额2869.07万元,今日主力净流入91.95万
|
永泰运 | 2025/3/28 | 永泰运跌1.32%,成交额2278.96万元,近3日主力净流入-114.61万
|
海程邦达 | 2025/3/28 | 海程邦达跌1.19%,成交额1883.56万元,后市是否有机会?
|
兆讯传媒 | 2025/3/28 | 兆讯传媒涨0.47%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
德必集团 | 2025/3/28 | 德必集团跌3.40%,成交额7756.61万元,近5日主力净流入-2842.97万
|
三人行 | 2025/3/28 | 三人行跌0.83%,该股筹码平均交易成本为32.97元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 美凯龙跌1.30%,成交额5002.21万元,主力没有控盘
|
畅联股份 | 2025/3/28 | 畅联股份跌2.29%,成交额4184.05万元,近5日主力净流入-2223.65万
|
锦和商管 | 2025/3/28 | 锦和商管跌3.14%,目前股价靠近支撑位5.18,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
元隆雅图 | 2025/3/28 | 元隆雅图跌2.78%,成交额1.01亿元,近3日主力净流入-555.20万
|
科锐国际 | 2025/3/28 | 科锐国际跌1.87%,成交额1.47亿元,后市是否有机会?
|
电声股份 | 2025/3/28 | 电声股份跌1.63%,成交额4895.64万元,近3日主力净流入-123.69万
|
创业黑马 | 2025/3/28 | 创业黑马跌1.87%,成交额1.17亿元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
因赛集团 | 2025/3/28 | 因赛集团涨0.81%,成交额1.79亿元,后市是否有机会?
|
长久物流 | 2025/3/28 | 长久物流跌2.55%,成交额4898.68万元,近5日主力净流入-985.69万
|
东方嘉盛 | 2025/3/28 | 东方嘉盛涨0.57%,短期趋势看,连续2日被主力资金增仓。主力没有控盘
|
米奥会展 | 2025/3/28 | 米奥会展跌5.27%,该股筹码平均交易成本为22.70元,近期筹码减仓,但减仓程度减缓
|
众信旅游 | 2025/3/28 | 众信旅游跌2.16%,成交额2.42亿元,近5日主力净流入-5731.53万
|
思美传媒 | 2025/3/28 | 思美传媒跌0.73%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力没有控盘
|
联建光电 | 2025/3/28 | 联建光电跌2.08%,该股筹码平均交易成本为4.21元,近期筹码快速出逃,建议调仓换股
|
龙韵股份 | 2025/3/28 | 龙韵股份跌2.12%,成交额4406.05万元,今日主力净流入171.90万
|
普路通 | 2025/3/28 | 普路通跌2.33%,目前股价靠近支撑位7.02,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
富森美 | 2025/3/28 | 富森美涨0.71%,目前股价在压力位14.74和支撑位13.36之间,可以做区间波段
|
引力传媒 | 2025/3/28 | 引力传媒跌0.49%,成交额2.86亿元,今日主力净流入440.22万
|
万润科技 | 2025/3/28 | 万润科技跌0.16%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
宣亚国际 | 2025/3/28 | 宣亚国际跌0.54%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
传化智联 | 2025/3/28 | 传化智联跌3.06%,成交额1.81亿元,近5日主力净流入1621.08万
|
三维通信 | 2025/3/28 | 三维通信跌7.08%,目前股价靠近支撑位9.11,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
飞马国际 | 2025/3/28 | 飞马国际跌2.78%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
蓝色光标 | 2025/3/28 | 蓝色光标涨0.21%,成交额15.01亿元,后市是否有机会?
|
广博股份 | 2025/3/28 | 广博股份跌4.42%,目前股价靠近压力位9.58,谨防压力位处回调,若突破压力位则可能会开启一波上涨行情
|
中天服务 | 2025/3/28 | 中天服务跌3.25%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
海宁皮城 | 2025/3/28 | 海宁皮城跌2.58%,成交额7262.36万元,主力没有控盘
|
省广集团 | 2025/3/28 | 省广集团跌3.17%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力没有控盘
|
中国中免 | 2025/3/28 | 中国中免跌1.25%,成交额7.18亿元,连续2日被主力资金减仓
|
粤传媒 | 2025/3/28 | 粤传媒跌0.74%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
怡亚通 | 2025/3/28 | 怡亚通跌2.30%,目前股价靠近支撑位4.59,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
福石控股 | 2025/3/28 | 福石控股涨1.44%,该股筹码平均交易成本为6.36元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
居然之家 | 2025/3/28 | 居然智家涨0.94%,该股筹码平均交易成本为4.45元,近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
旗天科技 | 2025/3/28 | 旗天科技涨0.00%,成交额1.51亿元,近5日主力净流入-2274.82万
|
天龙集团 | 2025/3/28 | 天龙集团涨1.54%,短期趋势看,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显。主力轻度控盘
|
华联股份 | 2025/3/28 | 华联股份跌2.98%,短期趋势看,连续2日被主力资金减仓。主力轻度控盘
|
南极电商 | 2025/3/28 | 南极电商跌2.37%,成交额1.03亿元,近5日主力净流入-3164.88万
|
中青旅 | 2025/3/28 | 中青旅跌1.94%,成交额2.47亿元,主力没有控盘
|
兰生股份 | 2025/3/28 | 兰生股份跌1.50%,目前股价靠近支撑位7.86,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
浙江东日 | 2025/3/28 | 浙江东日涨0.07%,成交额7009.79万元,后市是否有机会?
|
岭南控股 | 2025/3/28 | 岭南控股涨1.49%,中期趋势方面,下方累积一定获利筹码。近期该股获筹码青睐,且集中度渐增
|
小商品城 | 2025/3/28 | 小商品城涨0.74%,成交额13.86亿元,今日主力净流入-9969.16万
|
厦门象屿 | 2025/3/28 | 厦门象屿涨0.00%,目前股价靠近支撑位5.99,注意支撑位处反弹,若跌破支撑位则可能会开启一波下跌行情
|
轻纺城 | 2025/3/28 | 轻纺城跌0.57%,成交额2974.53万元,该股当前无连续增减仓现象,主力趋势不明显
|
狮头股份 | 2025/3/28 | 狮头股份跌1.45%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期筹码快速出逃,建议调仓换股
|
皇庭国际 | 2025/3/28 | 皇庭国际涨4.01%,中期趋势方面,上方有一定套牢筹码积压。近期该股有吸筹现象,但吸筹力度不强
|
深赛格 | 2025/3/28 | 深赛格跌2.16%,成交额8333.25万元,近3日主力净流入-1724.31万
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 美凯龙:2024年度净亏损901,586,355.92元,不进行现金股利分配
|
小商品城 | 2025/3/28 | 小商品城(600415):表现亮眼 新市场扩容+新业务成长下增长动能充足
|
美凯龙 | 2025/3/28 | 家居要闻丨新智家周刊(3.24-3.28)
|
小商品城 | 2025/3/28 | 【天风商社
|
兆讯传媒 | 2025/3/28 | 兆讯传媒涨2.35%,成交额4357.65万元,主力资金净流入340.70万元
|
小商品城 | 2025/3/28 | 小商品城(600415):24年主业高增 市场扩容及新业务有望贡献增量
|
福石控股 | 2025/3/28 | 福石控股上涨5.05%,报5.83元/股
|
天龙集团 | 2025/3/28 | 天龙集团涨2.09%,成交额1.66亿元,主力资金净流入1608.54万元
|
小商品城 | 2025/3/28 | 入表2600万元数据资源的小商品城,花二十年打造的义乌指数是什么?
|
农产品 | 2025/3/28 | 农产品收购圳厨公司100%股权 交易额2753万元
|
引力传媒 | 2025/3/28 | 引力传媒荣获天猫生态首批「内容经营新星v-partner」认证
|
思美传媒 | 2025/3/28 | 思美传媒跌2.18%,成交额3049.78万元,主力资金净流出185.11万元
|
[首页][上一页][1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][下一页][尾页] |